Fisherman 500 Duo является прекрасным выбором для любого человека, интересующегося рыбалкой. Данный эхолот имеет двулучевой сонар с углами луча 20° и 60°, что позволяет получать более подробную информацию, с большой глубины и обширной площади. Используя технологию высокоточного обнаружения, данный эхолот способен отображать на дисплее даже самую мелкую рыбу. Настраиваемая функция Fish ID позволяет сосредоточится на ловле исключительно крупной добычи.
Особенности:
· Двулучевой сонар с углами луча 20° и 60°;
· Дисплей: Super Twist LCD 240 х 160 пикс.;
· Отображение рельефа и структуры дна;
· Поворотное крепление - 360°.
Комплектация:
· Эхолот JJ-Connect Fisherman 500;
· Датчик на транец;
· Комплект крепления датчика;
· Кабель питания;
· Монтажное поворотное основание.
| Технические характеристики: | |
| Тип излучателя | 2 луча: 60° и 20° |
| Рабочая частота сигнала, кГц | 200/50 |
| Максимальная глубина эхолокации, м. | 280 |
| Боковой обзор | |
| Переднее сканирование / макс. расстояние,м | |
| Функция измерения скорости и температуры | температуры - есть |
| Тип экрана | черно-белый Super Twist LCD |
| Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 240 х 160 |
| Размер экрана (высота х ширина), см | диагональ 4,5 |
| Подсветка экрана | есть, 5 уровней |
| Функция определения местоположения рыбы (справа, слева или под судном) | есть |
| Функция отображения структуры дна | есть |
| Функция увеличения изображения (Zoom/Split Screen Zoom) | Zoom - 1х, 2х |
| Определение размера и глубины рыбы | есть, FishID |
| Определение расстояния до рыбы | есть |
| Определение размера рыбы, размеров | 3 |
| Сигнал обнаружения рыбы | есть |
| Сигнал о достижении заданной глубины, сигнал о мели | есть |
| Водонепроницаемость | IPX7 |
| Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 19,0 х 10,7 х 9,8 |
| Вес прибора, г. | 700 |
| Питание, В | 12, постоянное (от аккумулятора) |
| Выходная мощность, Вт | 150 номинальная / 1200 пиковая |
| Магнитный компас | - |
| Режим 3D (Трехмерное изображение) | - |
| Возможность подключения беспроводных датчиков | - |
| Определение пройденного пути (Triplog) | - |
| Дополнительные функции: | поворотное крепление - 360° |



