Эхолот Fishfinder 300C - отличный эхолот для пресной воды с цветным экраном высокого разрешения.
Цветной монитор обладает функцией UltraScroll™ позволяющей быстро обновлять картинку на экране. Эхолот Garmin Fishfinder 300C имеет в комплекте двухлучевой датчик-излучатель, который обеспечивает хорошую зону покрытия даже на мелководье.
Эхолот имеет русифицированное меню
Комплектация включает:
- Прибор Fishfinder 300C
- Датчик с монтажом на транце или моторе (два луча)
- Кабель питания/данных
- Монтажная скоба
- Крепеж для монтажа заподлицо
- Краткая инструкция
| Характеристики эхолота Garmin Fishfinder 300C | |
| Выходная мощность: 150 Вт (RMS), 1200 Вт (максимум) | |
| Функция Auto Gain для автоматической регулировки чувствительности эхолота | |
| Технология See-Thru® для одновременной индикации сильных и слабых сигналов | |
| Режим круглого экрана flasher | |
| Функция «белая линия» для определения характеристик дна | |
| Автоматический и ручной зум 2X и 4X | |
| Индикатор напряжения батареи | |
| Подсветка дисплея и клавиатуры | |
| Один вывод NMEA-0183 | |
| Технические характеристики: | |
| Размеры прибора, Д х В х Ш: | 11.4 x 11.4 x 6.1 см |
| Максимальная глубина эхолокации, м. | 275 |
| Тип экрана | QVGA |
| Размер экрана, Д х В: | 5.3 x 7.1 см, 3.5" диагональ |
| Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 240 x 320 пикселей |
| Вес: | 272 г |
| Водонепроницаемость: | да (IPX7) |
| Совместимость с CANet®: | нет |
| Звуковая сигнализация: | есть |
| Функция увеличения изображения (Zoom) | 2x - 4x, Split Screen Zoom |
| Возможность подключения двухчастотного излучателя: | нет |
| Возможность подключения двулучевого излучателя: | есть |
| Ultrascroll™ (индикация рыбы на высоких скоростях судна): | есть |
| Технология See-thru® (индикация рыбы, находящейся за преградами): | есть |
| Питание, В | 12 |
| Символы в виде рыбок (помогают идентифицировать рыбу): | есть |
| Технология AutoGain (минимум шума, максимум полезных сигналов): | есть |
| Белая линия (позволяет определить твердость дна): | есть |
| Подвижная линия глубины (измерение глубины подводных объектов): | есть |
| A-scope (индикация рыбы, пересекающей луч эхолота, в реальном времени): | нет |
| Режим фиксации дна (изображение отраженных сигналов от дна вверх): | есть |
| График температуры воды: | есть |
| Датчик температуры воды в комплекте: | да |
| Возможность измерения скорости (индикация скорости относительно воды): | есть |
| Частота: | 80/200 кГц (двулучевой излучатель) |
| Мощность передачи: | Двулучевой излучатель: 150 Вт (RMS), 1,200 Вт (максимум) |
| Угол луча: | Двулучевой излучатель: 14° - 45° |



